Đặc biệt | 121848 | |||||||||||
Giải nhất | 74681 | |||||||||||
Giải nhì | 12711 | |||||||||||
Giải ba | 47477 | 41741 | ||||||||||
Giải tư | 31875 | 66518 | 52253 | 12417 | ||||||||
78837 | 00862 | 23657 | ||||||||||
Giải năm | 4788 | |||||||||||
Giải sáu | 9106 | 3733 | 0714 | |||||||||
Giải bẩy | 631 | |||||||||||
Giải tám | 95 |
Đầu | Đuôi |
0 | 6 |
1 | 1, 8, 7, 4 |
2 | |
3 | 7, 3, 1 |
4 | 8, 1 |
5 | 3, 7 |
6 | 2 |
7 | 7, 5 |
8 | 1, 8 |
9 | 5 |
Đặc biệt | 430807 | |||||||||||
Giải nhất | 40314 | |||||||||||
Giải nhì | 52297 | |||||||||||
Giải ba | 96799 | 50661 | ||||||||||
Giải tư | 33585 | 76088 | 02104 | 54296 | ||||||||
82658 | 19005 | 98378 | ||||||||||
Giải năm | 0633 | |||||||||||
Giải sáu | 6658 | 1432 | 0304 | |||||||||
Giải bẩy | 180 | |||||||||||
Giải tám | 44 |
Đầu | Đuôi |
0 | 7, 4, 5, 4 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 3, 2 |
4 | 4 |
5 | 8, 8 |
6 | 1 |
7 | 8 |
8 | 5, 8, 0 |
9 | 7, 9, 6 |
Đặc biệt | 790804 | |||||||||||
Giải nhất | 44739 | |||||||||||
Giải nhì | 08821 | |||||||||||
Giải ba | 57680 | 25916 | ||||||||||
Giải tư | 84893 | 52660 | 21704 | 41202 | ||||||||
33610 | 11308 | 33513 | ||||||||||
Giải năm | 4111 | |||||||||||
Giải sáu | 1081 | 0457 | 2611 | |||||||||
Giải bẩy | 040 | |||||||||||
Giải tám | 81 |
Đầu | Đuôi |
0 | 4, 4, 2, 8 |
1 | 6, 0, 3, 1, 1 |
2 | 1 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0, 1, 1 |
9 | 3 |
Đặc biệt | 323810 | |||||||||||
Giải nhất | 77542 | |||||||||||
Giải nhì | 69265 | |||||||||||
Giải ba | 32647 | 23213 | ||||||||||
Giải tư | 39706 | 57351 | 49068 | 73570 | ||||||||
83860 | 44356 | 20166 | ||||||||||
Giải năm | 5718 | |||||||||||
Giải sáu | 3463 | 7210 | 1868 | |||||||||
Giải bẩy | 241 | |||||||||||
Giải tám | 86 |
Đầu | Đuôi |
0 | 6 |
1 | 0, 3, 8, 0 |
2 | |
3 | |
4 | 2, 7, 1 |
5 | 1, 6 |
6 | 5, 8, 0, 6, 3, 8 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 |
Đặc biệt | 325576 | |||||||||||
Giải nhất | 11370 | |||||||||||
Giải nhì | 72465 | |||||||||||
Giải ba | 01328 | 92635 | ||||||||||
Giải tư | 18782 | 30251 | 05808 | 34202 | ||||||||
71522 | 99396 | 06575 | ||||||||||
Giải năm | 8488 | |||||||||||
Giải sáu | 9112 | 5087 | 7750 | |||||||||
Giải bẩy | 834 | |||||||||||
Giải tám | 67 |
Đầu | Đuôi |
0 | 8, 2 |
1 | 2 |
2 | 8, 2 |
3 | 5, 4 |
4 | |
5 | 1, 0 |
6 | 5, 7 |
7 | 6, 0, 5 |
8 | 2, 8, 7 |
9 | 6 |