Thống kê xổ số Kon Tum trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Kon Tum
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
01 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
03 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
04 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2020 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
07 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020 |
08 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
09 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020 |
10 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020 |
11 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
12 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
13 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
14 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
15 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020 |
16 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
18 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
19 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
20 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020 |
22 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
23 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
24 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
25 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
26 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
27 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
28 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
29 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
30 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020 |
32 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020 |
33 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
34 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
35 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020 |
37 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
38 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
39 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
40 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
41 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020 |
42 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
43 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020 |
44 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020 |
45 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020 |
46 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020 |
47 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020 |
48 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
49 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020 |
50 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
51 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020 |
52 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
53 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/08/2020 |
54 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020 |
55 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020 |
56 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020 |
57 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020 |
58 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
59 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
60 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020 |
61 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
62 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
63 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
64 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
65 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
66 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020 |
67 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
68 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
71 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
72 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020 |
73 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
74 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
75 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
76 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020 |
78 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
79 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2020 |
80 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020 |
81 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
82 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
83 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
84 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
85 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
86 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
87 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021 |
88 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
89 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
91 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020 |
92 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
93 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021 |
94 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020 |
95 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
98 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020 |
99 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021 |
Cặp số 23 3 lần ra
Cặp số 24 3 lần ra
Cặp số 26 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 61 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 74 3 lần ra
Cặp số 86 3 lần ra
Cặp số 28 6 lần ra
Cặp số 26 5 lần ra
Cặp số 68 5 lần ra
Cặp số 88 5 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 14 4 lần ra
Cặp số 30 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số 61 4 lần ra
Cặp số 74 4 lần ra
Cặp số 96 4 lần ra
Cặp số 82 12 lần ra
Cặp số 88 12 lần ra
Cặp số 14 11 lần ra
Cặp số 26 11 lần ra
Cặp số 96 11 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
82 | 12 | 20/12/2020 |
88 | 12 | 03/01/2021 |
14 | 11 | 27/12/2020 |
26 | 11 | 03/01/2021 |
96 | 11 | 10/01/2021 |
28 | 10 | 03/01/2021 |
68 | 10 | 17/01/2021 |
38 | 9 | 27/12/2020 |
75 | 9 | 27/12/2020 |
77 | 9 | 22/11/2020 |
00 | 8 | 10/01/2021 |
07 | 8 | 29/11/2020 |
17 | 8 | 10/01/2021 |
20 | 8 | 03/01/2021 |
27 | 8 | 17/01/2021 |
30 | 8 | 17/01/2021 |
54 | 8 | 06/12/2020 |
59 | 8 | 03/01/2021 |
62 | 8 | 20/12/2020 |
65 | 8 | 20/12/2020 |
81 | 8 | 17/01/2021 |
86 | 8 | 17/01/2021 |
08 | 7 | 13/12/2020 |
33 | 7 | 03/01/2021 |
61 | 7 | 17/01/2021 |
70 | 7 | 10/01/2021 |
01 | 6 | 17/01/2021 |