Thống kê cặp số lâu chưa về
Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
04 ra ngày 20/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 12 ngày
23 ra ngày 20/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 12 ngày
73 ra ngày 20/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 12 ngày
12 ra ngày 21/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 11 ngày
88 ra ngày 21/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 11 ngày
35 ra ngày 22/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 10 ngày
44 ra ngày 22/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 10 ngày
76 ra ngày 22/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 10 ngày
58 ra ngày 23/06/2025 Đến ngày 02/07/2025, vẫn chưa ra 9 ngày
Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày
Thống kê số ngày lo gan cực đại các bộ số từ 00 đến 99 trong 365 ngày gần nhất
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Cực đại | 16 | 13 | 22 | 24 | 21 | 17 | 24 | 18 | 20 | 13 | 16 | 16 | 21 | 12 | 10 | 22 | 11 | 23 | 17 | 18 |
Bộ số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Cực đại | 23 | 24 | 12 | 16 | 18 | 24 | 18 | 18 | 22 | 21 | 25 | 13 | 14 | 21 | 32 | 15 | 17 | 20 | 18 | 12 |
Bộ số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Cực đại | 21 | 22 | 18 | 23 | 18 | 16 | 20 | 14 | 17 | 21 | 19 | 22 | 17 | 17 | 25 | 16 | 16 | 18 | 23 | 12 |
Bộ số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Cực đại | 26 | 23 | 21 | 13 | 16 | 21 | 17 | 13 | 19 | 18 | 18 | 17 | 33 | 11 | 15 | 11 | 12 | 19 | 21 | 18 |
Bộ số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Cực đại | 29 | 17 | 26 | 17 | 17 | 24 | 14 | 21 | 24 | 18 | 14 | 13 | 17 | 19 | 16 | 34 | 17 | 16 | 13 | 15 |
Danh mục -> Thống kê xổ số ->