0: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | |
1: | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
2: | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
3: | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||
4: | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
5: | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
6: | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
7: | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
8: | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | |||
9: | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 |
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.