Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi
| Thống kê đầu số | Tổng số lần về | Thống kê đuôi số | Tổng số lần về |
| Đầu 0 | 5 | Đuôi 0 | 2 |
| Đầu 1 | 1 | Đuôi 1 | 3 |
| Đầu 2 | 4 | Đuôi 2 | 4 |
| Đầu 3 | 1 | Đuôi 3 | 5 |
| Đầu 4 | 4 | Đuôi 4 | 3 |
| Đầu 5 | 1 | Đuôi 5 | 4 |
| Đầu 6 | 5 | Đuôi 6 | 1 |
| Đầu 7 | 5 | Đuôi 7 | 1 |
| Đầu 8 | 4 | Đuôi 8 | 4 |
| Đầu 9 | 0 | Đuôi 9 | 3 |
Thống kê Tổng giải đặc biệt |
||
| Tổng số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
| Tổng 0 | 3 | 29/10/2025 |
| Tổng 1 | 7 | 31/10/2025 |
| Tổng 2 | 1 | 19/10/2025 |
| Tổng 3 | 1 | 06/10/2025 |
| Tổng 4 | 1 | 10/10/2025 |
| Tổng 5 | 1 | 04/10/2025 |
| Tổng 6 | 5 | 30/10/2025 |
| Tổng 7 | 3 | 12/10/2025 |
| Tổng 8 | 4 | 28/10/2025 |
| Tổng 9 | 4 | 21/10/2025 |
Thống kê chẵn lẻ |
||
| Tổng cặp số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
| Tổng chẵn chẵn | 10 | (88)30/10/2025 |
| Tổng chẵn lẻ | 12 | (01)31/10/2025 |
| Tổng lẻ lẻ | 4 | (10)26/10/2025 |
| Tổng lẻ chẵn | 4 | (10)26/10/2025 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.