Thống kê xổ số Đà Nẵng trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Đà Nẵng
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
01 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2025 |
03 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2025 |
04 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/07/2025 |
05 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2025 |
07 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/07/2025 |
08 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/07/2025 |
09 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2025 |
10 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/07/2025 |
11 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/07/2025 |
12 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
13 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
14 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
15 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
16 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
17 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
18 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/06/2025 |
19 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/07/2025 |
20 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2025 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/06/2025 |
22 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2025 |
23 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2025 |
24 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
25 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2025 |
26 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
27 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2025 |
28 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
29 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
30 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
31 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
32 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
33 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
34 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2025 |
37 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2025 |
38 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2025 |
39 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
40 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
41 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/07/2025 |
42 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
43 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2025 |
45 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
46 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2025 |
47 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2025 |
48 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
49 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2025 |
51 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
52 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2025 |
53 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
54 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
55 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2025 |
56 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
57 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2025 |
58 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
59 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/07/2025 |
60 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
61 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/07/2025 |
62 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/07/2025 |
63 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
64 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
65 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
66 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/06/2025 |
67 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2025 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2025 |
69 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
71 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/07/2025 |
72 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
73 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
74 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
75 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
76 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/07/2025 |
78 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/06/2025 |
79 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
80 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/08/2025 |
81 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/07/2025 |
82 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
83 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/07/2025 |
84 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
85 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
86 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
87 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
88 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2025 |
89 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
91 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/07/2025 |
92 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2025 |
93 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2025 |
94 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2025 |
95 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/07/2025 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2025 |
98 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2025 |
99 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/06/2025 |
Cặp số 13 4 lần ra
Cặp số 17 4 lần ra
Cặp số 26 4 lần ra
Cặp số 54 4 lần ra
Cặp số 79 4 lần ra
Cặp số 26 7 lần ra
Cặp số 34 6 lần ra
Cặp số 54 6 lần ra
Cặp số 17 5 lần ra
Cặp số 49 5 lần ra
Cặp số 79 5 lần ra
Cặp số 26 15 lần ra
Cặp số 34 12 lần ra
Cặp số 54 12 lần ra
Cặp số 25 11 lần ra
Cặp số 89 11 lần ra
Cặp số 97 11 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
26 | 15 | 16/08/2025 |
34 | 12 | 13/08/2025 |
54 | 12 | 13/08/2025 |
25 | 11 | 23/07/2025 |
89 | 11 | 06/08/2025 |
97 | 11 | 13/08/2025 |
22 | 9 | 02/08/2025 |
36 | 9 | 23/07/2025 |
05 | 8 | 09/08/2025 |
17 | 8 | 13/08/2025 |
30 | 8 | 16/08/2025 |
32 | 8 | 16/08/2025 |
63 | 8 | 16/08/2025 |
67 | 8 | 12/07/2025 |
76 | 8 | 06/08/2025 |
79 | 8 | 16/08/2025 |
98 | 8 | 09/08/2025 |
07 | 7 | 26/07/2025 |
12 | 7 | 16/08/2025 |
13 | 7 | 16/08/2025 |
16 | 7 | 09/08/2025 |
33 | 7 | 09/08/2025 |
46 | 7 | 12/07/2025 |
60 | 7 | 09/08/2025 |
64 | 7 | 16/08/2025 |
69 | 7 | 16/08/2025 |
72 | 7 | 06/08/2025 |