Thống kê xổ số Đồng Tháp trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Tháp
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
01 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2024 |
02 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
03 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
04 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
05 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2024 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
07 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
08 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
09 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
10 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
11 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
12 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
13 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
14 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
16 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2024 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
18 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
19 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2024 |
20 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2025 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2024 |
22 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2024 |
23 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
24 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
25 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2024 |
26 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
27 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2024 |
28 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
29 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
30 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2025 |
32 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2024 |
33 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
34 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2024 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
37 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2024 |
38 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
39 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
40 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2024 |
41 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
42 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/10/2024 |
43 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
44 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
45 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/10/2024 |
46 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
47 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
48 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
49 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2024 |
50 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
51 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
52 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
53 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
54 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2024 |
55 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
56 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
57 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
58 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
59 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
60 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
61 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
62 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2024 |
63 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2024 |
64 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
65 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2024 |
66 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
67 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2025 |
69 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
71 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
72 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2024 |
73 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
74 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2024 |
75 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
76 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2025 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2025 |
78 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/11/2024 |
79 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
80 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
81 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2025 |
82 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
83 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2025 |
84 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/11/2024 |
86 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2024 |
87 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2024 |
88 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
89 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2024 |
90 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
91 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
92 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
93 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
94 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/10/2024 |
95 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/01/2025 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
98 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/02/2025 |
99 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/02/2025 |
Cặp số 00 3 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 11 3 lần ra
Cặp số 23 3 lần ra
Cặp số 51 3 lần ra
Cặp số 55 3 lần ra
Cặp số 90 3 lần ra
Cặp số 00 5 lần ra
Cặp số 12 5 lần ra
Cặp số 14 5 lần ra
Cặp số 30 5 lần ra
Cặp số 56 5 lần ra
Cặp số 98 5 lần ra
Cặp số 03 15 lần ra
Cặp số 97 11 lần ra
Cặp số 14 10 lần ra
Cặp số 64 10 lần ra
Cặp số 71 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
03 | 15 | 10/02/2025 |
97 | 11 | 10/02/2025 |
14 | 10 | 20/01/2025 |
64 | 10 | 13/01/2025 |
71 | 10 | 10/02/2025 |
12 | 9 | 27/01/2025 |
41 | 9 | 10/02/2025 |
00 | 8 | 03/02/2025 |
21 | 8 | 04/11/2024 |
23 | 8 | 10/02/2025 |
30 | 8 | 20/01/2025 |
58 | 8 | 03/02/2025 |
70 | 8 | 13/01/2025 |
92 | 8 | 27/01/2025 |
93 | 8 | 03/02/2025 |
95 | 8 | 03/02/2025 |
01 | 7 | 23/12/2024 |
31 | 7 | 06/01/2025 |
43 | 7 | 27/01/2025 |
44 | 7 | 02/12/2024 |
51 | 7 | 03/02/2025 |
53 | 7 | 02/12/2024 |
55 | 7 | 27/01/2025 |
56 | 7 | 03/02/2025 |
60 | 7 | 13/01/2025 |
61 | 7 | 27/01/2025 |
63 | 7 | 04/11/2024 |