thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Gia Lai trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Gia Lai

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
01 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2024
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/11/2023
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2023
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2024
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/02/2024
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
23 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2024
26 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2024
28 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
33 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/02/2024
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2023
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
49 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2023
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/02/2024
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
60 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
61 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2024
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
64 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2024
69 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2024
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/02/2024
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2024
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2024
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2023
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2024
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2024
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
96 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/02/2024
99 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 28 3 lần ra

Cặp số 49 3 lần ra

Cặp số 64 3 lần ra

Cặp số 99 3 lần ra

Cặp số 01 2 lần ra

Cặp số 08 2 lần ra

Cặp số 23 2 lần ra

Cặp số 26 2 lần ra

Cặp số 33 2 lần ra

Cặp số 36 2 lần ra

Cặp số 43 2 lần ra

Cặp số 51 2 lần ra

Cặp số 54 2 lần ra

Cặp số 60 2 lần ra

Cặp số 61 2 lần ra

Cặp số 69 2 lần ra

Cặp số 75 2 lần ra

Cặp số 83 2 lần ra

Cặp số 91 2 lần ra

Cặp số 93 2 lần ra

Cặp số 96 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 64 5 lần ra

Cặp số 02 4 lần ra

Cặp số 26 4 lần ra

Cặp số 28 4 lần ra

Cặp số 38 4 lần ra

Cặp số 58 4 lần ra

Cặp số 82 4 lần ra

Cặp số 83 4 lần ra

Cặp số 88 4 lần ra

Cặp số 99 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 26 10 lần ra

Cặp số 51 10 lần ra

Cặp số 11 9 lần ra

Cặp số 38 9 lần ra

Cặp số 83 9 lần ra

Cặp số 99 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
26 10 19/04/2024
51 10 12/04/2024
11 9 05/04/2024
38 9 22/03/2024
83 9 19/04/2024
99 9 05/04/2024
00 8 12/04/2024
01 8 19/04/2024
18 8 15/03/2024
28 8 12/04/2024
36 8 19/04/2024
37 8 22/03/2024
50 8 08/03/2024
54 8 12/04/2024
58 8 22/03/2024
60 8 19/04/2024
91 8 19/04/2024
92 8 01/03/2024
24 7 05/04/2024
39 7 09/02/2024
40 7 22/03/2024
62 7 01/03/2024
82 7 05/04/2024
86 7 29/03/2024
88 7 29/03/2024
90 7 29/03/2024
02 6 15/03/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số gia lai.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 17 (Kỷ Mùi), Tháng 3 (Mậu Thìn), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Chu Tước Hắc đạo
(Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Mão, Tị, Tuất, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Thìn, Mùi, Dậu
00:00Giờ Giáp Tý
Thiên HìnhHắc đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Chu TướcHắc đạo
03:00Giờ Bính Dần
Kim QuỹHoàng đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Kim ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Bạch HổHắc đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Ngọc ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Thiên LaoHắc đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Nguyên VũHắc đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Tư MệnhHoàng đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Câu TrậnHắc đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Thanh LongHoàng đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Minh ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Thiên HìnhHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86