thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Kon Tum trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Kon Tum

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2024
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2024
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
06 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
09 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
15 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2024
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
21 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
22 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/08/2024
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/06/2024
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2024
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
32 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2024
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
38 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2024
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2024
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
42 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
44 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/08/2024
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/06/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
56 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/09/2024
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2024
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2024
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/09/2024
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2024
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2024
77 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
78 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
79 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2024
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
84 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2024
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/08/2024
93 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2024
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2024
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2024
97 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2024
98 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2024
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 77 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số 21 3 lần ra

Cặp số 44 3 lần ra

Cặp số 79 3 lần ra

Cặp số 93 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 84 7 lần ra

Cặp số 77 6 lần ra

Cặp số 36 5 lần ra

Cặp số 62 5 lần ra

Cặp số 07 4 lần ra

Cặp số 12 4 lần ra

Cặp số 16 4 lần ra

Cặp số 55 4 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 78 4 lần ra

Cặp số 93 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 84 12 lần ra

Cặp số 12 11 lần ra

Cặp số 44 11 lần ra

Cặp số 90 11 lần ra

Cặp số 02 10 lần ra

Cặp số 16 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
84 12 10/11/2024
12 11 27/10/2024
44 11 10/11/2024
90 11 03/11/2024
02 10 22/09/2024
16 10 27/10/2024
15 9 03/11/2024
77 9 03/11/2024
07 8 20/10/2024
19 8 10/11/2024
20 8 03/11/2024
25 8 13/10/2024
36 8 10/11/2024
55 8 10/11/2024
56 8 27/10/2024
65 8 29/09/2024
72 8 22/09/2024
73 8 10/11/2024
86 8 10/11/2024
00 7 06/10/2024
01 7 06/10/2024
18 7 13/10/2024
21 7 03/11/2024
32 7 20/10/2024
38 7 20/10/2024
42 7 10/11/2024
43 7 03/11/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số kon tum.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 15 (Quý Mùi), Tháng 10 (Ất Hợi), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Minh Đường Hoàng đạo
(Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.)

Giờ Hoàng đạo: Mão, Tị, Tuất, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Thìn, Mùi, Dậu
00:00Giờ Nhâm Tý
Thiên HìnhHắc đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Chu TướcHắc đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Kim QuỹHoàng đạo
05:00Giờ Ất Mão
Kim ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Bạch HổHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Ngọc ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Thiên LaoHắc đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Nguyên VũHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Tư MệnhHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Câu TrậnHắc đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thanh LongHoàng đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Minh ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Thiên HìnhHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động Thổ, san nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần, lắp đặt máy móc ( hay các loại máy ), gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, cầu thầy chữa bệnh, mua gia súc, các việc trong vụ chăn nuôi, nhập học, làm lễ cầu thân, cưới gã, kết hôn, thuê người, nộp đơn dâng sớ, học kỹ nghệ, làm hoặc sửa tàu thuyền, khai trương tàu thuyền, vẽ tranh, tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Kiện tụng, tranh chấp.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86