Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi
Thống kê đầu số | Tổng số lần về | Thống kê đuôi số | Tổng số lần về |
Đầu 0 | 6 | Đuôi 0 | 1 |
Đầu 1 | 1 | Đuôi 1 | 2 |
Đầu 2 | 2 | Đuôi 2 | 6 |
Đầu 3 | 3 | Đuôi 3 | 2 |
Đầu 4 | 3 | Đuôi 4 | 5 |
Đầu 5 | 3 | Đuôi 5 | 0 |
Đầu 6 | 4 | Đuôi 6 | 3 |
Đầu 7 | 0 | Đuôi 7 | 3 |
Đầu 8 | 3 | Đuôi 8 | 5 |
Đầu 9 | 5 | Đuôi 9 | 3 |
Thống kê Tổng giải đặc biệt |
||
Tổng số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng 0 | 1 | 18/06/2025 |
Tổng 1 | 3 | 22/06/2025 |
Tổng 2 | 4 | 23/06/2025 |
Tổng 3 | 6 | 28/06/2025 |
Tổng 4 | 2 | 29/06/2025 |
Tổng 5 | 0 | |
Tổng 6 | 5 | 20/06/2025 |
Tổng 7 | 2 | 30/06/2025 |
Tổng 8 | 4 | 27/06/2025 |
Tổng 9 | 3 | 01/07/2025 |
Thống kê chẵn lẻ |
||
Tổng cặp số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng chẵn chẵn | 12 | (68)29/06/2025 |
Tổng chẵn lẻ | 6 | (07)30/06/2025 |
Tổng lẻ lẻ | 8 | (18)01/07/2025 |
Tổng lẻ chẵn | 8 | (18)01/07/2025 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.