Thống kê xổ số Bình Dương trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Bình Dương
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020 |
01 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020 |
03 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
04 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
07 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
08 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
09 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
10 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2020 |
11 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
12 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020 |
13 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020 |
14 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
15 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
16 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
18 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
19 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
20 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/10/2020 |
22 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
23 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
24 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
25 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/10/2020 |
26 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
27 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
28 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
29 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020 |
30 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2020 |
32 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
33 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
34 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020 |
37 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
38 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020 |
39 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
40 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020 |
41 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020 |
42 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
43 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
45 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
46 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
47 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
48 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/10/2020 |
49 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020 |
51 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
52 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
53 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
54 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
55 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
56 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020 |
57 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
58 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
59 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/10/2020 |
60 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
61 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
62 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
63 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/12/2020 |
64 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
65 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020 |
66 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020 |
67 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/12/2020 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020 |
70 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020 |
71 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020 |
72 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
73 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
74 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
75 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
76 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020 |
78 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020 |
79 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
80 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020 |
81 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
82 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020 |
83 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
84 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020 |
86 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
87 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
88 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020 |
89 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/12/2020 |
91 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021 |
92 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
93 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020 |
94 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020 |
95 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
97 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020 |
98 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020 |
99 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021 |
Cặp số 47 4 lần ra
Cặp số 81 4 lần ra
Cặp số 04 3 lần ra
Cặp số 07 3 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 23 3 lần ra
Cặp số 26 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 07 5 lần ra
Cặp số 47 5 lần ra
Cặp số 81 5 lần ra
Cặp số 04 4 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 16 4 lần ra
Cặp số 22 4 lần ra
Cặp số 23 4 lần ra
Cặp số 27 4 lần ra
Cặp số 37 4 lần ra
Cặp số 39 4 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số 89 12 lần ra
Cặp số 93 11 lần ra
Cặp số 28 10 lần ra
Cặp số 47 10 lần ra
Cặp số 07 9 lần ra
Cặp số 08 9 lần ra
Cặp số 74 9 lần ra
Cặp số 83 9 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
89 | 12 | 08/01/2021 |
93 | 11 | 25/12/2020 |
28 | 10 | 08/01/2021 |
47 | 10 | 22/01/2021 |
07 | 9 | 15/01/2021 |
08 | 9 | 22/01/2021 |
74 | 9 | 18/12/2020 |
83 | 9 | 15/01/2021 |
11 | 8 | 01/01/2021 |
34 | 8 | 15/01/2021 |
54 | 8 | 01/01/2021 |
61 | 8 | 01/01/2021 |
62 | 8 | 08/01/2021 |
97 | 8 | 13/11/2020 |
99 | 8 | 22/01/2021 |
05 | 7 | 25/12/2020 |
15 | 7 | 15/01/2021 |
16 | 7 | 22/01/2021 |
22 | 7 | 22/01/2021 |
23 | 7 | 15/01/2021 |
30 | 7 | 08/01/2021 |
45 | 7 | 22/01/2021 |
60 | 7 | 22/01/2021 |
67 | 7 | 04/12/2020 |
79 | 7 | 22/01/2021 |
80 | 7 | 23/10/2020 |
81 | 7 | 08/01/2021 |