Thống kê xổ số Bình Phước trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Bình Phước
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
01 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
02 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
03 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
04 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
06 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
07 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
08 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020 |
09 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
10 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
11 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
12 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
13 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
14 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
15 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
16 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
17 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
18 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
19 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
20 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
22 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
23 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020 |
24 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
25 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
26 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
27 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
28 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
29 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
30 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
32 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
33 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
34 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
37 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
38 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
39 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
40 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
41 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
42 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020 |
43 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
44 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
45 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
46 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
47 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020 |
48 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
49 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020 |
50 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
51 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
52 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
53 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
54 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
55 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
56 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
57 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
58 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
59 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020 |
60 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
61 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
62 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
63 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
64 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
65 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
66 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
67 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020 |
70 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
71 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
72 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
73 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
74 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
75 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
76 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020 |
77 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
78 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
79 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
80 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
81 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
82 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
83 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
84 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
86 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
87 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
88 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
89 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
91 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
92 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
93 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020 |
94 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
95 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021 |
98 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
99 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020 |
Cặp số 84 4 lần ra
Cặp số 19 3 lần ra
Cặp số 26 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 78 3 lần ra
Cặp số 26 6 lần ra
Cặp số 84 6 lần ra
Cặp số 00 4 lần ra
Cặp số 16 4 lần ra
Cặp số 19 4 lần ra
Cặp số 25 4 lần ra
Cặp số 41 4 lần ra
Cặp số 46 4 lần ra
Cặp số 48 4 lần ra
Cặp số 53 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 78 4 lần ra
Cặp số 19 13 lần ra
Cặp số 84 12 lần ra
Cặp số 13 11 lần ra
Cặp số 26 11 lần ra
Cặp số 67 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
19 | 13 | 23/01/2021 |
84 | 12 | 16/01/2021 |
13 | 11 | 09/01/2021 |
26 | 11 | 16/01/2021 |
67 | 10 | 23/01/2021 |
78 | 9 | 23/01/2021 |
04 | 8 | 23/01/2021 |
25 | 8 | 23/01/2021 |
28 | 8 | 05/12/2020 |
42 | 8 | 31/10/2020 |
62 | 8 | 16/01/2021 |
64 | 8 | 23/01/2021 |
65 | 8 | 14/11/2020 |
73 | 8 | 09/01/2021 |
87 | 8 | 21/11/2020 |
01 | 7 | 16/01/2021 |
05 | 7 | 16/01/2021 |
29 | 7 | 23/01/2021 |
39 | 7 | 23/01/2021 |
41 | 7 | 16/01/2021 |
48 | 7 | 02/01/2021 |
53 | 7 | 16/01/2021 |
56 | 7 | 02/01/2021 |
57 | 7 | 09/01/2021 |
60 | 7 | 09/01/2021 |
72 | 7 | 26/12/2020 |
86 | 7 | 16/01/2021 |