Thống kê xổ số Cần Thơ trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Cần Thơ
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
01 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022 |
03 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
04 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2022 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
07 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2022 |
08 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
09 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
10 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
11 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
12 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022 |
13 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022 |
14 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
16 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
18 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
19 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
20 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2022 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2022 |
22 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2022 |
23 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
24 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022 |
25 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
26 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2022 |
27 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
28 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
29 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
30 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2022 |
32 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
33 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
34 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2022 |
35 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2022 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2022 |
37 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
38 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
39 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
40 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022 |
41 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
42 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022 |
43 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
45 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022 |
46 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
47 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2022 |
48 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
49 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2022 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2022 |
51 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
52 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2022 |
53 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022 |
54 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
55 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
56 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
57 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022 |
58 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
59 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
60 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
61 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
62 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
63 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
64 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
65 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022 |
66 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
67 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
68 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
71 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
72 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2022 |
73 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
74 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
75 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
76 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2022 |
77 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
78 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2022 |
79 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
80 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
81 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
82 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2022 |
83 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
84 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022 |
86 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022 |
87 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022 |
88 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
89 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
90 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022 |
91 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2022 |
92 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022 |
93 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
94 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
95 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
96 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
98 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2022 |
99 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2022 |
Cặp số 58 4 lần ra
Cặp số 10 3 lần ra
Cặp số 18 3 lần ra
Cặp số 19 3 lần ra
Cặp số 28 3 lần ra
Cặp số 41 3 lần ra
Cặp số 43 3 lần ra
Cặp số 81 3 lần ra
Cặp số 58 6 lần ra
Cặp số 18 5 lần ra
Cặp số 89 5 lần ra
Cặp số 16 4 lần ra
Cặp số 19 4 lần ra
Cặp số 41 4 lần ra
Cặp số 43 4 lần ra
Cặp số 55 4 lần ra
Cặp số 57 4 lần ra
Cặp số 71 4 lần ra
Cặp số 79 4 lần ra
Cặp số 81 4 lần ra
Cặp số 58 12 lần ra
Cặp số 00 10 lần ra
Cặp số 84 10 lần ra
Cặp số 10 9 lần ra
Cặp số 25 9 lần ra
Cặp số 28 9 lần ra
Cặp số 81 9 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
58 | 12 | 19/10/2022 |
00 | 10 | 19/10/2022 |
84 | 10 | 26/10/2022 |
10 | 9 | 09/11/2022 |
25 | 9 | 12/10/2022 |
28 | 9 | 26/10/2022 |
81 | 9 | 09/11/2022 |
06 | 8 | 02/11/2022 |
08 | 8 | 12/10/2022 |
12 | 8 | 14/09/2022 |
14 | 8 | 28/09/2022 |
30 | 8 | 19/10/2022 |
37 | 8 | 12/10/2022 |
57 | 8 | 05/10/2022 |
74 | 8 | 19/10/2022 |
79 | 8 | 09/11/2022 |
86 | 8 | 14/09/2022 |
92 | 8 | 12/10/2022 |
18 | 7 | 02/11/2022 |
19 | 7 | 02/11/2022 |
21 | 7 | 07/09/2022 |
26 | 7 | 27/07/2022 |
41 | 7 | 09/11/2022 |
65 | 7 | 28/09/2022 |
72 | 7 | 17/08/2022 |
73 | 7 | 26/10/2022 |
02 | 6 | 05/10/2022 |