thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đà Lạt trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đà Lạt

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/06/2023
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
07 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/07/2023
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/06/2023
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2023
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2023
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/06/2023
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/05/2023
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
37 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
42 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2023
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
47 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
50 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
52 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/06/2023
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/05/2023
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2023
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
59 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
60 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
61 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
64 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
68 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/07/2023
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2023
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
76 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
77 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2023
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
90 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
93 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
96 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/07/2023
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 96 4 lần ra

Cặp số 37 3 lần ra

Cặp số 64 3 lần ra

Cặp số 93 3 lần ra

Cặp số 00 2 lần ra

Cặp số 07 2 lần ra

Cặp số 20 2 lần ra

Cặp số 36 2 lần ra

Cặp số 41 2 lần ra

Cặp số 42 2 lần ra

Cặp số 44 2 lần ra

Cặp số 47 2 lần ra

Cặp số 50 2 lần ra

Cặp số 51 2 lần ra

Cặp số 52 2 lần ra

Cặp số 58 2 lần ra

Cặp số 59 2 lần ra

Cặp số 60 2 lần ra

Cặp số 61 2 lần ra

Cặp số 74 2 lần ra

Cặp số 76 2 lần ra

Cặp số 77 2 lần ra

Cặp số 90 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 64 6 lần ra

Cặp số 96 6 lần ra

Cặp số 44 5 lần ra

Cặp số 07 4 lần ra

Cặp số 14 4 lần ra

Cặp số 20 4 lần ra

Cặp số 36 4 lần ra

Cặp số 37 4 lần ra

Cặp số 50 4 lần ra

Cặp số 86 4 lần ra

Cặp số 93 4 lần ra

Cặp số 99 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 31 10 lần ra

Cặp số 16 9 lần ra

Cặp số 26 9 lần ra

Cặp số 40 9 lần ra

Cặp số 79 9 lần ra

Cặp số 96 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
31 10 03/09/2023
16 9 20/08/2023
26 9 17/09/2023
40 9 20/08/2023
79 9 23/07/2023
96 9 17/09/2023
00 8 17/09/2023
11 8 10/09/2023
14 8 10/09/2023
36 8 10/09/2023
47 8 24/09/2023
57 8 23/07/2023
74 8 27/08/2023
84 8 20/08/2023
86 8 03/09/2023
92 8 20/08/2023
94 8 24/09/2023
99 8 17/09/2023
13 7 24/09/2023
15 7 24/09/2023
20 7 17/09/2023
33 7 17/09/2023
35 7 24/09/2023
37 7 24/09/2023
38 7 27/08/2023
39 7 24/09/2023
44 7 27/08/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số da lat.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 13 (Mậu Tý), Tháng 8 (Tân Dậu), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86