Thống kê xổ số Đà Nẵng trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Đà Nẵng
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
01 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
02 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
03 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
04 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
05 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
07 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
08 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
09 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
10 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
11 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
12 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
13 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
14 | 6.67% (6) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
16 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
18 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
19 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
20 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
21 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
22 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
23 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
24 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
25 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
26 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
27 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
28 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
29 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
30 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
32 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
33 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
34 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
35 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
36 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
37 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
38 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
39 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
40 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
41 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
42 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
43 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
44 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
45 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
46 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
47 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
48 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
49 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
51 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
52 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
53 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/11/2020 |
54 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
55 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
56 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
57 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
58 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
59 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
60 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
61 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
62 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
63 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
64 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
65 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
66 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
67 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
69 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
71 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
72 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
73 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
74 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
75 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
76 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
77 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
78 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
79 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
80 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
81 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
82 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
83 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
84 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
86 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
87 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
88 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
89 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
91 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
92 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
93 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
94 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
95 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
98 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
99 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
Cặp số 14 6 lần ra
Cặp số 62 4 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 10 3 lần ra
Cặp số 28 3 lần ra
Cặp số 14 9 lần ra
Cặp số 01 5 lần ra
Cặp số 69 5 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 10 4 lần ra
Cặp số 24 4 lần ra
Cặp số 40 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số 62 4 lần ra
Cặp số 63 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 98 4 lần ra
Cặp số 89 15 lần ra
Cặp số 69 14 lần ra
Cặp số 10 11 lần ra
Cặp số 62 11 lần ra
Cặp số 14 10 lần ra
Cặp số 15 10 lần ra
Cặp số 36 10 lần ra
Cặp số 78 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
89 | 15 | 06/01/2021 |
69 | 14 | 13/01/2021 |
10 | 11 | 20/01/2021 |
62 | 11 | 20/01/2021 |
14 | 10 | 20/01/2021 |
15 | 10 | 16/01/2021 |
36 | 10 | 20/01/2021 |
78 | 10 | 16/01/2021 |
01 | 9 | 09/01/2021 |
04 | 9 | 20/01/2021 |
34 | 9 | 02/01/2021 |
64 | 9 | 09/01/2021 |
98 | 9 | 06/01/2021 |
28 | 8 | 16/01/2021 |
31 | 8 | 30/12/2020 |
68 | 8 | 02/01/2021 |
72 | 8 | 02/01/2021 |
99 | 8 | 30/12/2020 |
09 | 7 | 30/12/2020 |
18 | 7 | 23/12/2020 |
23 | 7 | 23/12/2020 |
27 | 7 | 20/01/2021 |
33 | 7 | 20/01/2021 |
35 | 7 | 02/01/2021 |
38 | 7 | 26/12/2020 |
40 | 7 | 20/01/2021 |
59 | 7 | 20/01/2021 |