Thống kê xổ số Đồng Nai trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Nai
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2020 |
01 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
03 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
04 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
06 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
07 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
08 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2020 |
09 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/10/2020 |
10 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
11 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
12 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2020 |
13 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
14 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
16 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
17 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
18 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
19 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
20 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
21 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
22 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2020 |
23 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
24 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
25 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
26 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
27 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
28 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
29 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
30 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/11/2020 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/11/2020 |
32 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
33 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
34 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
37 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
38 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2020 |
39 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
40 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2020 |
41 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
42 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
43 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/10/2020 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
45 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
46 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
47 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
48 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020 |
49 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
50 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
51 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
52 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
53 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
54 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
55 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
56 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
57 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
58 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
59 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
60 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
61 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
62 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
63 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
64 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
65 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
66 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/11/2020 |
67 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
71 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
72 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
73 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/07/2020 |
74 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
75 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
76 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2020 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/11/2020 |
78 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
79 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/08/2020 |
80 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
81 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020 |
82 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
83 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
84 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
86 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/12/2020 |
87 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
88 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
89 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
91 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/12/2020 |
92 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/11/2020 |
93 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/12/2020 |
94 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/12/2020 |
95 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
97 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/01/2021 |
98 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021 |
99 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/12/2020 |
Cặp số 13 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 18 3 lần ra
Cặp số 49 3 lần ra
Cặp số 64 3 lần ra
Cặp số 78 3 lần ra
Cặp số 83 3 lần ra
Cặp số 88 3 lần ra
Cặp số 10 4 lần ra
Cặp số 13 4 lần ra
Cặp số 14 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 67 4 lần ra
Cặp số 78 4 lần ra
Cặp số 82 4 lần ra
Cặp số 05 11 lần ra
Cặp số 17 11 lần ra
Cặp số 39 11 lần ra
Cặp số 34 10 lần ra
Cặp số 56 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
05 | 11 | 13/01/2021 |
17 | 11 | 16/12/2020 |
39 | 11 | 09/12/2020 |
34 | 10 | 23/12/2020 |
56 | 10 | 25/11/2020 |
13 | 9 | 30/12/2020 |
82 | 9 | 13/01/2021 |
99 | 9 | 23/12/2020 |
16 | 8 | 20/01/2021 |
28 | 8 | 20/01/2021 |
32 | 8 | 20/01/2021 |
47 | 8 | 30/12/2020 |
51 | 8 | 30/12/2020 |
57 | 8 | 30/12/2020 |
58 | 8 | 06/01/2021 |
61 | 8 | 13/01/2021 |
62 | 8 | 02/12/2020 |
67 | 8 | 20/01/2021 |
69 | 8 | 09/12/2020 |
94 | 8 | 30/12/2020 |
97 | 8 | 06/01/2021 |
01 | 7 | 06/01/2021 |
18 | 7 | 20/01/2021 |
19 | 7 | 16/12/2020 |
40 | 7 | 04/11/2020 |
50 | 7 | 30/12/2020 |
60 | 7 | 06/01/2021 |