thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đồng Tháp trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Tháp

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2023
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2023
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
04 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2023
06 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2023
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2023
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
11 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
15 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2023
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2023
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2023
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2023
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2023
23 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2023
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2023
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
30 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
31 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2023
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2023
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2023
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2023
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2023
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
42 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2023
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2023
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2023
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
49 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2023
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2023
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2023
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/05/2023
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2023
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2023
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
63 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2023
65 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
68 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2023
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2023
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2023
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2023
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
76 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2023
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2023
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2023
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
85 5.56% (5) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2023
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2023
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2023
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2023
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2023
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2023
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2023
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2023
96 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2023
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2023
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2023
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 85 5 lần ra

Cặp số 31 4 lần ra

Cặp số 11 3 lần ra

Cặp số 15 3 lần ra

Cặp số 04 2 lần ra

Cặp số 06 2 lần ra

Cặp số 08 2 lần ra

Cặp số 12 2 lần ra

Cặp số 13 2 lần ra

Cặp số 23 2 lần ra

Cặp số 30 2 lần ra

Cặp số 36 2 lần ra

Cặp số 42 2 lần ra

Cặp số 49 2 lần ra

Cặp số 63 2 lần ra

Cặp số 65 2 lần ra

Cặp số 68 2 lần ra

Cặp số 71 2 lần ra

Cặp số 76 2 lần ra

Cặp số 79 2 lần ra

Cặp số 80 2 lần ra

Cặp số 91 2 lần ra

Cặp số 96 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 85 7 lần ra

Cặp số 02 5 lần ra

Cặp số 13 5 lần ra

Cặp số 71 5 lần ra

Cặp số 91 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 11 12 lần ra

Cặp số 02 11 lần ra

Cặp số 13 10 lần ra

Cặp số 43 10 lần ra

Cặp số 52 10 lần ra

Cặp số 56 10 lần ra

Cặp số 82 10 lần ra

Cặp số 85 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
11 12 11/09/2023
02 11 28/08/2023
13 10 11/09/2023
43 10 31/07/2023
52 10 07/08/2023
56 10 25/09/2023
82 10 04/09/2023
85 10 25/09/2023
15 9 25/09/2023
26 9 11/09/2023
49 9 04/09/2023
31 8 18/09/2023
76 8 04/09/2023
80 8 18/09/2023
83 8 04/09/2023
04 7 25/09/2023
09 7 24/07/2023
12 7 04/09/2023
36 7 04/09/2023
42 7 25/09/2023
45 7 07/08/2023
48 7 25/09/2023
53 7 11/09/2023
58 7 31/07/2023
67 7 04/09/2023
73 7 28/08/2023
91 7 25/09/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dong thap.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 13 (Mậu Tý), Tháng 8 (Tân Dậu), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86