Thống kê xổ số Hậu Giang trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Hậu Giang
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
01 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020 |
03 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
04 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
06 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
07 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
08 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020 |
09 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
10 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
11 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
12 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
13 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
14 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
16 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020 |
17 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
18 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
19 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
20 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020 |
21 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
22 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/08/2020 |
23 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
24 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
25 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
26 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
27 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
28 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
29 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
30 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020 |
32 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
33 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
34 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
35 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
36 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
37 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
38 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
39 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
40 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
41 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
42 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
43 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
45 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
46 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
47 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
48 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
49 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
51 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020 |
52 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
53 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
54 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
55 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020 |
56 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
57 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020 |
58 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
59 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
60 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
61 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
62 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
63 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
64 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
65 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
66 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
67 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
68 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
70 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020 |
71 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
72 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
73 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
74 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
75 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
76 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
77 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
78 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020 |
79 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
80 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
81 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020 |
82 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
83 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
84 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
85 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
86 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
87 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
88 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
89 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
90 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
91 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
92 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
93 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
94 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
95 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
97 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
98 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
99 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
Cặp số 09 3 lần ra
Cặp số 17 3 lần ra
Cặp số 42 3 lần ra
Cặp số 46 3 lần ra
Cặp số 49 3 lần ra
Cặp số 64 3 lần ra
Cặp số 87 3 lần ra
Cặp số 77 5 lần ra
Cặp số 92 5 lần ra
Cặp số 17 4 lần ra
Cặp số 47 4 lần ra
Cặp số 49 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 72 4 lần ra
Cặp số 86 4 lần ra
Cặp số 88 4 lần ra
Cặp số 66 10 lần ra
Cặp số 88 10 lần ra
Cặp số 10 9 lần ra
Cặp số 15 9 lần ra
Cặp số 34 9 lần ra
Cặp số 95 9 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
66 | 10 | 26/12/2020 |
88 | 10 | 09/01/2021 |
10 | 9 | 02/01/2021 |
15 | 9 | 19/12/2020 |
34 | 9 | 19/12/2020 |
95 | 9 | 02/01/2021 |
09 | 8 | 16/01/2021 |
12 | 8 | 26/12/2020 |
32 | 8 | 26/12/2020 |
37 | 8 | 05/12/2020 |
46 | 8 | 02/01/2021 |
49 | 8 | 16/01/2021 |
54 | 8 | 12/12/2020 |
74 | 8 | 12/12/2020 |
80 | 8 | 12/12/2020 |
86 | 8 | 16/01/2021 |
93 | 8 | 16/01/2021 |
98 | 8 | 26/12/2020 |
05 | 7 | 16/01/2021 |
07 | 7 | 21/11/2020 |
14 | 7 | 26/12/2020 |
17 | 7 | 16/01/2021 |
19 | 7 | 16/01/2021 |
39 | 7 | 28/11/2020 |
40 | 7 | 26/12/2020 |
47 | 7 | 09/01/2021 |
52 | 7 | 09/01/2021 |