Thống kê xổ số Phú Yên trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Phú Yên
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
01 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
02 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2020 |
03 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
04 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020 |
05 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
06 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020 |
07 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
08 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020 |
09 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
10 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
11 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
12 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
13 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
14 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2020 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
16 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
18 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
19 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
20 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
21 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
22 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
23 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
24 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
25 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
26 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
27 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
28 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/11/2020 |
29 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
30 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020 |
32 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
33 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020 |
34 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
36 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
37 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
38 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
39 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
40 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020 |
41 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
42 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
43 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
45 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
46 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
47 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
48 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
49 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
51 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2020 |
52 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null |
53 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
54 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
55 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
56 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
57 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
58 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/11/2020 |
59 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
60 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2020 |
61 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
62 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
63 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021 |
64 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2020 |
65 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
66 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
67 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
68 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
69 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020 |
70 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020 |
71 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
72 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/11/2020 |
73 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020 |
74 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020 |
75 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020 |
76 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020 |
78 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
79 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020 |
80 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020 |
81 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/11/2020 |
82 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
83 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020 |
84 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2020 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
86 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
87 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020 |
88 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
89 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
90 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
91 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2020 |
92 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021 |
93 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
94 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
95 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020 |
96 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2021 |
97 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2020 |
98 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020 |
99 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021 |
Cặp số 26 4 lần ra
Cặp số 65 4 lần ra
Cặp số 10 3 lần ra
Cặp số 57 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 96 3 lần ra
Cặp số 26 5 lần ra
Cặp số 63 5 lần ra
Cặp số 96 5 lần ra
Cặp số 44 4 lần ra
Cặp số 47 4 lần ra
Cặp số 65 4 lần ra
Cặp số 67 4 lần ra
Cặp số 56 11 lần ra
Cặp số 03 10 lần ra
Cặp số 44 10 lần ra
Cặp số 76 10 lần ra
Cặp số 96 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
56 | 11 | 11/01/2021 |
03 | 10 | 11/01/2021 |
44 | 10 | 11/01/2021 |
76 | 10 | 14/12/2020 |
96 | 10 | 25/01/2021 |
10 | 9 | 18/01/2021 |
71 | 9 | 04/01/2021 |
77 | 9 | 07/12/2020 |
01 | 8 | 18/01/2021 |
14 | 8 | 09/11/2020 |
20 | 8 | 21/12/2020 |
21 | 8 | 04/01/2021 |
25 | 8 | 04/01/2021 |
26 | 8 | 25/01/2021 |
50 | 8 | 21/12/2020 |
63 | 8 | 11/01/2021 |
08 | 7 | 16/11/2020 |
18 | 7 | 18/01/2021 |
23 | 7 | 25/01/2021 |
24 | 7 | 04/01/2021 |
29 | 7 | 25/01/2021 |
34 | 7 | 11/01/2021 |
65 | 7 | 18/01/2021 |
68 | 7 | 18/01/2021 |
69 | 7 | 28/12/2020 |
84 | 7 | 02/11/2020 |
88 | 7 | 25/01/2021 |