Thống kê xổ số Quảng Ngãi trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Quảng Ngãi
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020 |
01 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020 |
02 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
03 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
04 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
05 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
06 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
07 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
08 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
09 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
10 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
11 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
12 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
13 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
14 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
15 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
16 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
17 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
18 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
19 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
20 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
21 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
22 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
23 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
24 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
25 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
26 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020 |
27 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
28 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
29 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
30 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020 |
31 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020 |
32 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
33 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
34 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
35 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
36 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
37 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2020 |
38 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
39 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
40 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
41 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
42 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
43 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
44 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
45 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
46 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
47 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
48 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
49 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
50 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
51 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
52 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
53 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
54 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
55 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
56 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
57 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020 |
58 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
59 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
60 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
61 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
62 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
63 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
64 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2020 |
65 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
66 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
67 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020 |
70 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
71 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
72 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
73 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
74 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
75 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020 |
76 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
77 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
78 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
79 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
80 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020 |
81 | 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
82 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020 |
83 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
84 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2020 |
85 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
86 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021 |
87 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
88 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020 |
89 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
90 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
91 | 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
92 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020 |
93 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
94 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020 |
95 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020 |
96 | 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021 |
97 | 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021 |
98 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020 |
99 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020 |
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số 47 3 lần ra
Cặp số 60 3 lần ra
Cặp số 65 3 lần ra
Cặp số 72 3 lần ra
Cặp số 81 3 lần ra
Cặp số 20 5 lần ra
Cặp số 62 5 lần ra
Cặp số 91 5 lần ra
Cặp số 22 4 lần ra
Cặp số 23 4 lần ra
Cặp số 28 4 lần ra
Cặp số 33 4 lần ra
Cặp số 47 4 lần ra
Cặp số 53 4 lần ra
Cặp số 60 4 lần ra
Cặp số 65 4 lần ra
Cặp số 33 13 lần ra
Cặp số 47 11 lần ra
Cặp số 48 11 lần ra
Cặp số 02 10 lần ra
Cặp số 20 10 lần ra
Cặp số 23 10 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
33 | 13 | 26/12/2020 |
47 | 11 | 09/01/2021 |
48 | 11 | 02/01/2021 |
02 | 10 | 26/12/2020 |
20 | 10 | 09/01/2021 |
23 | 10 | 26/12/2020 |
60 | 9 | 02/01/2021 |
91 | 9 | 16/01/2021 |
07 | 8 | 09/01/2021 |
21 | 8 | 02/01/2021 |
49 | 8 | 19/12/2020 |
53 | 8 | 09/01/2021 |
59 | 8 | 19/12/2020 |
72 | 8 | 16/01/2021 |
75 | 8 | 28/11/2020 |
76 | 8 | 16/01/2021 |
08 | 7 | 26/12/2020 |
10 | 7 | 21/11/2020 |
19 | 7 | 09/01/2021 |
22 | 7 | 02/01/2021 |
28 | 7 | 26/12/2020 |
35 | 7 | 19/12/2020 |
55 | 7 | 26/12/2020 |
66 | 7 | 16/01/2021 |
68 | 7 | 05/12/2020 |
71 | 7 | 02/01/2021 |
80 | 7 | 26/12/2020 |